|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Полиэстер | Тип: | Тканая |
---|---|---|---|
цвет: | БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ГОЛУБОЙ | Шов: | Бесконечный |
Край: | Покрывать крепит на клею края | Использование: | Индустрия бумажный делать |
термины торговли: | ЭСВ, ОБМАНЫВАЮТ, КФР, КИФ, ФКА, КПТ, КИП |
Синтетические формируя ткани/синтетический формируя провод/синтетическая формируя сетка
Применение:
Использованный в формируя части бумажной машины.
однослойный полиэстер 4-шед формируя ткань стандартный тип полиэстера формируя ткань в бумажный делать, главным образом используемый для производить культурную бумажную бумагу печатания, бумагу упаковки и так далее.
однослойный полиэстер 5-шед формируя ткань соответствующий для делать бумаги етк здоровыми, культурой и упаковкой.
однослойный полиэстер 8-шед формируя ткань носк-сопротивляться одно в однослойном экране, который имеют длинную жизнь представления, но печать сетки относительно глубока. Она главным образом использована для копировать сумку папермакинг, бумагу ремесла, картон, гофрированную бумагу и так далее.
двойник 16-шед и половинная ткань слоя соответствующие для делать качественную бумагу печатания, бумагу салфетки и поверхностных, внутреннюю бумагу и низкопробную бумагу бумаги доски, етк;
ткань полиэстера 3-слоя Мульти-сарая соответствующая для делать качественную бумагу печатания, салфетку и сигаретную бумагу, етк.
Технические данные
4-шед однослойное
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
КСВ27254 | 0,2 | 0,25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 7000 |
КСВ31204 | 0,18 | 0,2 | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 | 6800 |
5-шед однослойное
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
КСВ25275 | 0,22 | 0,27 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 7500 |
КСВ27275 | 0,2 | 0,27 | 29.5-30.5 | 23-24 | 6800 |
8-шед однослойное
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
КСВ25358 | 0,22 | 0,35 | 27.5-28.5 | 21.5-22.5 | 7800 |
КСВ27458 | 0,20 | 0,40 | 29.5-30.5 | 19.5-20.5 | 7000 |
двойной слой 7-шед
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
56177 | 0,17 | 0.17/0.20/ 0,20 |
60 | 48 | 5200 |
57177 | 0,17 | 0.17/0.20/ 0,20 |
65,7 | 49,6 | 4550 |
двойной слой 8-шед
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
2К6208 | 0,15 | 0.16/0.19/0.19 | 68.5-69.5 | 51-52 | 6200 |
2К6408 | 0,15 | 0.18/0.20/0.20 | 70-71 | 52-53 | 5076 |
2К60188 | 0,18 | 0.19/0.20/0.20 | 66 | 49 | 4750 |
двойник 8-шед и половинный слой формируя ткани
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
2Б5008 | 0,17 | 0.13/0.18/0.32/0.32 | 55-56 | 48-49 | 6500 |
2Б6408 | 0,15 | 0.13/0.18/0.20/0.20 | 70-71 | 52-53 | 5100 |
двойник 16-шед и половинный слой формируя ткани
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
2Б3616 | 0,25 | 0,20, 0.30/0.50, 0,50 | 39-40 | 38-39 | 7500 |
2Б5616 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 63-64 | 56.5-57.5 | 5000 |
16-шед, 20шед 3 слоя формируя ткани
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
3ВБ3616 | 0.25/0.25 | 0,22, 0.22/0.22/ 0,55, 0,55 |
40-41 | 38-39 | 6500 |
3ВБ5620 | 0.15/0.20 | 0,15, 0.15/0.15/ 0,25, 0,25 |
63-64 | 60-61 | 6000 |
3ВБ6020 | 0.30/0.20 | 0,13, 0.13/0.13/ 0,25, 0,25 |
69.5-70.5 | 71.5-72.5 | 5500 |
Вы смотрите для хороших изготовителя и поставщика формировать ткани?
Добро пожаловать к нашей фабрике. Мы профессиональный изготовитель формировать ткани.
Мы имеем широкий диапазон формировать ткани. Полностью формируя качество тканей гарантировано. Мы также обеспечиваем обслуживание ОЭМ.
Изображения продукта