|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Полиэстер | Тип: | Тканая |
---|---|---|---|
цвет: | БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ГОЛУБОЙ | Шов: | Бесконечный |
Край: | Покрывать крепит на клею края | Использование: | Индустрия бумажный делать |
термины торговли: | ЭСВ, ОБМАНЫВАЮТ, КФР, КИФ, ФКА, КПТ, КИП | Транспорт: | Морским путем, самолетом, СРОЧНЫМ, железной дорогой |
Однослойные формируя ткани/однослойный формируя провод/однослойная формируя сетка
однослойный полиэстер 4-шед формируя ткань стандартный тип полиэстера формируя ткань в бумажный делать, главным образом используемый для производить культурную бумажную бумагу печатания, бумагу упаковки и так далее.
однослойный полиэстер 5-шед формируя ткань соответствующий для делать бумаги етк здоровыми, культурой и упаковкой.
однослойный полиэстер 8-шед формируя ткань носк-сопротивляться одно в однослойном экране, который имеют длинную жизнь представления, но печать сетки относительно глубока. Она главным образом использована для копировать сумку папермакинг, бумагу ремесла, картон, гофрированную бумагу и так далее.
Технические данные
4-шед
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
КСВ27254 | 0,2 | 0,25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 7000 |
КСВ31204 | 0,18 | 0,2 | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 | 6800 |
5-шед
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
КСВ25275 | 0,22 | 0,27 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 7500 |
КСВ27275 | 0,2 | 0,27 | 29.5-30.5 | 23-24 | 6800 |
8-шед
Модель тканей | Диаметр мм потока | Плотность (тхреад/км) | Проницаемость воздуха (м3/м2/х) |
||
искривление | уток | искривление | уток | ||
КСВ25358 | 0,22 | 0,35 | 27.5-28.5 | 21.5-22.5 | 7800 |
КСВ27458 | 0,20 | 0,40 | 29.5-30.5 | 19.5-20.5 | 7000 |
Вы смотрите для хороших изготовителя и поставщика однослойных формируя тканей?
Добро пожаловать к нашей фабрике. Мы профессиональный изготовитель однослойных формируя тканей.
Мы имеем широкий диапазон однослойных формируя тканей. Полностью однослойное формируя качество тканей гарантировано. Мы также обеспечиваем обслуживание ОЭМ.
Изображения продукта